Partido
Valents
Datos
- Fundación
- 2019
- Posición política
- derecha, centroderecha
- Presidencia
- Manuel Valls, Eva Parera i Escrichs
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q64728958
Elecciones · 3
| Elección | Fecha | Cargo en juego | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elecciones municipales de 2015 en Cambrils | 28 de mayo de 2023 | concejal | elección municipal |
| Elecciones municipales de 2023 en Badalona | 28 de mayo de 2023 | concejal del Ayuntamiento de Badalona | elección municipal |
| Elecciones municipales de 2023 en El Prat de Llobregat | 28 de mayo de 2023 | concejal del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat | elección municipal |
Elecciones · 3
| Elección | Fecha | Cargo en juego | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elecciones municipales de 2015 en Cambrils | 28 de mayo de 2023 | concejal | elección municipal |
| Elecciones municipales de 2023 en Barcelona | 28 de mayo de 2023 | concejal del Ayuntamiento de Barcelona | elección municipal |
| Elecciones municipales de 2023 en Tarragona | 28 de mayo de 2023 | concejal del Ayuntamiento de Tarragona | elección municipal |
Afiliados · 1
| Político | Cargos | Nacimiento |
|---|---|---|
| Manuel Valls | primer ministro de Francia, Ministro del Interior de Francia, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, consejero regional de Isla de Francia, alcalde de Évry | 13 de agosto de 1962 |